{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "834f7c6f",
"metadata": {},
"source": [
"# EEG preprocessing with MNE"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "6ca2f8c3",
"metadata": {},
"source": [
"
\n",
"\n",
"Preprocessing describes the process of preparing neurophysiological data, such as the EEG data we'll be dealing with in this chapter, for further analysis. This mainly involves removing artifacts (interference or noise due to physiological or environmental) from the recorded data, cutting out breaks in experiments, removing faulty (bad) channels and dividing the continous data into chunks centered around certain events (e.g. the presentation of a stimulus, participant's reactions etc.). For the analysis of EEG data a few extra-steps are necessary to produce a dataset that can provide precise information about changes in neural activity or localization of involved areas, such as setting up a reference channel and applying a montage.\n",
"\n",
"**For examples of possible preprocessing steps see:**\n",
"\n",
"The PREP pipeline: standardized preprocessing for large-scale EEG analysis \n",
"\n",
"\n",
"Youtube: Overview of possible preprocessing steps (Mike Cohen)\n",
" \n",
" \n",
"- and corresponding a whole set of lectures for EEG data analysis (Mike Cohen)\n",
" \n",
" \n",
"\n",
"**There is also an automated MNE pipeline that is continously improved**\n",
"\n",
"\n",
"MNE-BIDS-Pipeline \n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "67c6bf37",
"metadata": {},
"source": [
"
\n",
"\n",
"## Setup\n",
"\n",
"As in the previous chapter we'll first import our necessary libraries and the sample dataset provided by MNE. "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "bab73389",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# import necessary libraries/functions\n",
"import os\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import pandas as pd\n",
"import scipy\n",
"\n",
"# this allows for interactive pop-up plots\n",
"#%matplotlib qt\n",
"\n",
"# allows for rendering in output-cell\n",
"%matplotlib inline\n",
"\n",
"# import mne library\n",
"import mne\n",
"from mne_bids import BIDSPath, write_raw_bids, print_dir_tree, make_report, read_raw_bids"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "6fce834f",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Opening raw data file /home/michael/mne_data/MNE-sample-data/MEG/sample/sample_audvis_raw.fif...\n",
" Read a total of 3 projection items:\n",
" PCA-v1 (1 x 102) idle\n",
" PCA-v2 (1 x 102) idle\n",
" PCA-v3 (1 x 102) idle\n",
" Range : 25800 ... 192599 = 42.956 ... 320.670 secs\n",
"Ready.\n",
"Reading 0 ... 166799 = 0.000 ... 277.714 secs...\n"
]
}
],
"source": [
"# load some sample data, overwrite previous data\n",
"sample_data_folder = mne.datasets.sample.data_path()\n",
"sample_data_raw_file = os.path.join(sample_data_folder, 'MEG', 'sample',\n",
" 'sample_audvis_raw.fif')\n",
"raw = mne.io.read_raw_fif(sample_data_raw_file, preload=True)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "36f13548",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
Measurement date | \n", " \n", "December 03, 2002 19:01:10 GMT | \n", " \n", "
---|---|
Experimenter | \n", " \n", "MEG | \n", " \n", "Participant | \n", " \n", "Unknown | \n", " \n", " \n", "
Digitized points | \n", " \n", "0 points | \n", " \n", "
Good channels | \n", "204 Gradiometers, 102 Magnetometers, 9 Stimulus, 60 EEG, 1 EOG | \n", "
Bad channels | \n", "MEG 2443, EEG 053 | \n", "
EOG channels | \n", "EOG 061 | \n", "
ECG channels | \n", "Not available | \n", " \n", "
Sampling frequency | \n", "600.61 Hz | \n", "
Highpass | \n", "0.10 Hz | \n", "
Lowpass | \n", "172.18 Hz | \n", "
Projections | \n", "PCA-v1 : off PCA-v2 : off PCA-v3 : off | \n",
"
Measurement date | \n", " \n", "December 03, 2002 19:01:10 GMT | \n", " \n", "
---|---|
Experimenter | \n", " \n", "MEG | \n", " \n", "Participant | \n", " \n", "Unknown | \n", " \n", " \n", "
Digitized points | \n", " \n", "0 points | \n", " \n", "
Good channels | \n", "9 Stimulus, 59 EEG, 1 EOG | \n", "
Bad channels | \n", "EEG 004, EEG 007 | \n", "
EOG channels | \n", "EOG 061 | \n", "
ECG channels | \n", "Not available | \n", " \n", "
Sampling frequency | \n", "600.61 Hz | \n", "
Highpass | \n", "0.10 Hz | \n", "
Lowpass | \n", "40.00 Hz | \n", "
Measurement date | \n", " \n", "December 03, 2002 19:01:10 GMT | \n", " \n", "
---|---|
Experimenter | \n", " \n", "MEG | \n", " \n", "Participant | \n", " \n", "Unknown | \n", " \n", " \n", "
Digitized points | \n", " \n", "0 points | \n", " \n", "
Good channels | \n", "9 Stimulus, 59 EEG, 1 EOG | \n", "
Bad channels | \n", "None | \n", "
EOG channels | \n", "EOG 061 | \n", "
ECG channels | \n", "Not available | \n", " \n", "
Sampling frequency | \n", "600.61 Hz | \n", "
Highpass | \n", "0.10 Hz | \n", "
Lowpass | \n", "40.00 Hz | \n", "
Filenames | \n", "sample_audvis_raw.fif | \n", "
Duration | \n", "00:04:37 (HH:MM:SS) | \n", "
Measurement date | \n", " \n", "December 03, 2002 19:01:10 GMT | \n", " \n", "
---|---|
Experimenter | \n", " \n", "MEG | \n", " \n", "Participant | \n", " \n", "Unknown | \n", " \n", " \n", "
Digitized points | \n", " \n", "0 points | \n", " \n", "
Good channels | \n", "59 EEG | \n", "
Bad channels | \n", "None | \n", "
EOG channels | \n", "Not available | \n", "
ECG channels | \n", "Not available | \n", " \n", "
Sampling frequency | \n", "600.61 Hz | \n", "
Highpass | \n", "0.10 Hz | \n", "
Lowpass | \n", "40.00 Hz | \n", "
Filenames | \n", "sample_audvis_raw.fif | \n", "
Duration | \n", "00:04:37 (HH:MM:SS) | \n", "
Measurement date | \n", " \n", "December 03, 2002 19:01:10 GMT | \n", " \n", "
---|---|
Experimenter | \n", " \n", "MEG | \n", " \n", "Participant | \n", " \n", "Unknown | \n", " \n", " \n", "
Digitized points | \n", " \n", "0 points | \n", " \n", "
Good channels | \n", "59 EEG | \n", "
Bad channels | \n", "None | \n", "
EOG channels | \n", "Not available | \n", "
ECG channels | \n", "Not available | \n", " \n", "
Sampling frequency | \n", "600.61 Hz | \n", "
Highpass | \n", "0.10 Hz | \n", "
Lowpass | \n", "40.00 Hz | \n", "
Number of events | \n", "145 | \n", "
---|---|
Events | \n", " \n", "auditory/left: 72 auditory/right: 73 | \n",
" \n",
"
Time range | \n", "-0.300 – 0.699 sec | \n", "
Baseline | \n", "-0.300 – 0.000 sec | \n", "
Number of events | \n", "144 | \n", "
---|---|
Events | \n", " \n", "visual/left: 73 visual/right: 71 | \n",
" \n",
"
Time range | \n", "-0.300 – 0.699 sec | \n", "
Baseline | \n", "-0.300 – 0.000 sec | \n", "
Number of events | \n", "144 | \n", "
---|---|
Events | \n", " \n", "auditory/right: 73 visual/right: 71 | \n",
" \n",
"
Time range | \n", "-0.300 – 0.699 sec | \n", "
Baseline | \n", "-0.300 – 0.000 sec | \n", "
Number of events | \n", "216 | \n", "
---|---|
Events | \n", " \n", "auditory/left: 72 auditory/right: 73 visual/right: 71 | \n",
" \n",
"
Time range | \n", "-0.300 – 0.699 sec | \n", "
Baseline | \n", "-0.300 – 0.000 sec | \n", "
Number of events | \n", "73 | \n", "
---|---|
Events | \n", " \n", "auditory/right: 73 | \n", " \n", "
Time range | \n", "-0.300 – 0.699 sec | \n", "
Baseline | \n", "-0.300 – 0.000 sec | \n", "
Number of events | \n", "72 | \n", "
---|---|
Events | \n", " \n", "auditory/left: 72 | \n", " \n", "
Time range | \n", "-0.300 – 0.699 sec | \n", "
Baseline | \n", "-0.300 – 0.000 sec | \n", "
\n", " | time | \n", "condition | \n", "epoch | \n", "EEG 001 | \n", "EEG 002 | \n", "EEG 003 | \n", "EEG 004 | \n", "EEG 005 | \n", "EEG 006 | \n", "EEG 007 | \n", "... | \n", "EEG 050 | \n", "EEG 051 | \n", "EEG 052 | \n", "EEG 054 | \n", "EEG 055 | \n", "EEG 056 | \n", "EEG 057 | \n", "EEG 058 | \n", "EEG 059 | \n", "EEG 060 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "-300 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-0.153683 | \n", "-4.283827 | \n", "-4.854375 | \n", "-0.359896 | \n", "0.394279 | \n", "-4.400797 | \n", "-1.202811 | \n", "... | \n", "1.431784 | \n", "2.940984 | \n", "1.983121 | \n", "3.429693 | \n", "3.401887 | \n", "2.569775 | \n", "2.850704 | \n", "3.350850 | \n", "1.313992 | \n", "0.725402 | \n", "
1 | \n", "-298 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "0.176060 | \n", "-3.493766 | \n", "-4.644297 | \n", "0.552180 | \n", "1.194767 | \n", "-4.472432 | \n", "-1.341450 | \n", "... | \n", "1.512172 | \n", "3.084569 | \n", "2.321209 | \n", "3.474450 | \n", "3.641959 | \n", "2.769474 | \n", "2.967791 | \n", "3.475030 | \n", "1.595943 | \n", "1.041897 | \n", "
2 | \n", "-296 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "0.045543 | \n", "-2.857567 | \n", "-4.161655 | \n", "1.254199 | \n", "2.031740 | \n", "-4.396951 | \n", "-1.585917 | \n", "... | \n", "1.583144 | \n", "3.254512 | \n", "2.717577 | \n", "3.489031 | \n", "3.913700 | \n", "3.017219 | \n", "3.061254 | \n", "3.598810 | \n", "1.873152 | \n", "1.340035 | \n", "
3 | \n", "-295 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-0.487266 | \n", "-2.430577 | \n", "-3.500332 | \n", "1.659076 | \n", "2.812987 | \n", "-4.197414 | \n", "-1.938551 | \n", "... | \n", "1.629139 | \n", "3.434417 | \n", "3.133356 | \n", "3.460027 | \n", "4.174354 | \n", "3.271970 | \n", "3.116720 | \n", "3.708310 | \n", "2.110935 | \n", "1.599699 | \n", "
4 | \n", "-293 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-1.306986 | \n", "-2.231490 | \n", "-2.770353 | \n", "1.707647 | \n", "3.458586 | \n", "-3.905500 | \n", "-2.383247 | \n", "... | \n", "1.637843 | \n", "3.602114 | \n", "3.523734 | \n", "3.372418 | \n", "4.380678 | \n", "3.488600 | \n", "3.119026 | \n", "3.786206 | \n", "2.278554 | \n", "1.798643 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
192315 | \n", "693 | \n", "buttonpress | \n", "319 | \n", "2.177424 | \n", "1.226092 | \n", "1.980371 | \n", "4.027102 | \n", "3.636770 | \n", "5.895603 | \n", "-2.627936 | \n", "... | \n", "0.908393 | \n", "0.714505 | \n", "-0.155360 | \n", "-4.270140 | \n", "-2.087490 | \n", "-0.133901 | \n", "-5.459906 | \n", "-5.161124 | \n", "-0.079998 | \n", "-2.859459 | \n", "
192316 | \n", "694 | \n", "buttonpress | \n", "319 | \n", "3.568347 | \n", "2.174715 | \n", "3.814056 | \n", "5.023037 | \n", "4.723616 | \n", "7.064501 | \n", "-0.862772 | \n", "... | \n", "0.302466 | \n", "0.040847 | \n", "-1.079467 | \n", "-5.185661 | \n", "-2.753452 | \n", "-0.917123 | \n", "-6.363676 | \n", "-5.877935 | \n", "-0.965209 | \n", "-3.658738 | \n", "
192317 | \n", "696 | \n", "buttonpress | \n", "319 | \n", "4.801556 | \n", "2.755080 | \n", "5.487070 | \n", "6.010036 | \n", "5.894544 | \n", "8.044493 | \n", "1.102437 | \n", "... | \n", "-0.300690 | \n", "-0.659023 | \n", "-2.043852 | \n", "-5.954887 | \n", "-3.406557 | \n", "-1.700440 | \n", "-7.101583 | \n", "-6.459842 | \n", "-1.770694 | \n", "-4.319212 | \n", "
192318 | \n", "698 | \n", "buttonpress | \n", "319 | \n", "5.811528 | \n", "2.827093 | \n", "6.751744 | \n", "6.947730 | \n", "7.003489 | \n", "8.759697 | \n", "3.042707 | \n", "... | \n", "-0.827598 | \n", "-1.294786 | \n", "-2.913984 | \n", "-6.503422 | \n", "-3.974303 | \n", "-2.391284 | \n", "-7.588334 | \n", "-6.835500 | \n", "-2.418470 | \n", "-4.728637 | \n", "
192319 | \n", "699 | \n", "buttonpress | \n", "319 | \n", "6.560628 | \n", "2.339343 | \n", "7.435357 | \n", "7.795346 | \n", "7.910856 | \n", "9.166593 | \n", "4.723978 | \n", "... | \n", "-1.217629 | \n", "-1.791663 | \n", "-3.578393 | \n", "-6.796471 | \n", "-4.408558 | \n", "-2.925173 | \n", "-7.784173 | \n", "-6.973515 | \n", "-2.866366 | \n", "-4.817162 | \n", "
192320 rows × 62 columns
\n", "\n", " | time | \n", "condition | \n", "epoch | \n", "EEG 001 | \n", "EEG 002 | \n", "EEG 003 | \n", "EEG 004 | \n", "EEG 005 | \n", "EEG 006 | \n", "EEG 007 | \n", "... | \n", "EEG 050 | \n", "EEG 051 | \n", "EEG 052 | \n", "EEG 054 | \n", "EEG 055 | \n", "EEG 056 | \n", "EEG 057 | \n", "EEG 058 | \n", "EEG 059 | \n", "EEG 060 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | \n", "-300 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "1.674279 | \n", "-5.832824 | \n", "-1.065193 | \n", "1.883506 | \n", "5.954980 | \n", "2.699902 | \n", "-2.285878 | \n", "... | \n", "-0.104895 | \n", "-1.505234 | \n", "-0.529909 | \n", "1.899286 | \n", "-3.035422 | \n", "-2.038059 | \n", "1.035239 | \n", "-1.483787 | \n", "-3.769601 | \n", "-3.125808 | \n", "
1203 | \n", "-298 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "-1.139467 | \n", "-6.130494 | \n", "-0.920979 | \n", "1.742139 | \n", "6.821386 | \n", "1.957775 | \n", "-1.995849 | \n", "... | \n", "-0.224304 | \n", "-1.505949 | \n", "-0.838635 | \n", "2.545271 | \n", "-2.980840 | \n", "-2.069036 | \n", "1.434824 | \n", "-1.321935 | \n", "-3.780897 | \n", "-3.264083 | \n", "
1204 | \n", "-296 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "-3.626785 | \n", "-5.904082 | \n", "-0.980405 | \n", "1.820046 | \n", "7.347637 | \n", "1.134160 | \n", "-1.841423 | \n", "... | \n", "-0.337660 | \n", "-1.557832 | \n", "-1.188400 | \n", "3.153409 | \n", "-3.003274 | \n", "-2.200103 | \n", "1.786290 | \n", "-1.187298 | \n", "-3.843002 | \n", "-3.445020 | \n", "
1205 | \n", "-295 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "-5.608351 | \n", "-5.208556 | \n", "-1.205763 | \n", "2.047516 | \n", "7.496192 | \n", "0.325561 | \n", "-1.847855 | \n", "... | \n", "-0.395011 | \n", "-1.616724 | \n", "-1.508391 | \n", "3.711745 | \n", "-3.050096 | \n", "-2.358457 | \n", "2.106030 | \n", "-1.042580 | \n", "-3.901562 | \n", "-3.629170 | \n", "
1206 | \n", "-293 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "-6.982464 | \n", "-4.166364 | \n", "-1.525351 | \n", "2.319378 | \n", "7.273102 | \n", "-0.392720 | \n", "-2.024001 | \n", "... | \n", "-0.351401 | \n", "-1.628021 | \n", "-1.722664 | \n", "4.218457 | \n", "-3.057204 | \n", "-2.458569 | \n", "2.419665 | \n", "-0.845292 | \n", "-3.896153 | \n", "-3.770549 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1798 | \n", "693 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "2.043974 | \n", "-1.729950 | \n", "2.528953 | \n", "-2.284008 | \n", "0.338302 | \n", "-12.519796 | \n", "-8.186935 | \n", "... | \n", "7.011435 | \n", "2.393073 | \n", "1.964756 | \n", "6.236749 | \n", "7.292279 | \n", "6.802502 | \n", "7.313462 | \n", "6.041348 | \n", "11.048047 | \n", "9.728544 | \n", "
1799 | \n", "694 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "1.041975 | \n", "-1.069995 | \n", "3.209934 | \n", "-2.245922 | \n", "1.779407 | \n", "-12.104938 | \n", "-8.419878 | \n", "... | \n", "6.809046 | \n", "2.163413 | \n", "1.783681 | \n", "5.497183 | \n", "6.954686 | \n", "6.565084 | \n", "6.652048 | \n", "5.317792 | \n", "10.685427 | \n", "9.278551 | \n", "
1800 | \n", "696 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "0.485706 | \n", "-0.466572 | \n", "3.563600 | \n", "-2.100884 | \n", "3.173691 | \n", "-11.122786 | \n", "-8.233974 | \n", "... | \n", "6.593292 | \n", "2.003936 | \n", "1.744278 | \n", "4.588079 | \n", "6.616948 | \n", "6.399289 | \n", "5.856608 | \n", "4.538647 | \n", "10.327299 | \n", "8.851482 | \n", "
1801 | \n", "698 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "0.455080 | \n", "-0.061777 | \n", "3.516555 | \n", "-1.933487 | \n", "4.267798 | \n", "-9.708467 | \n", "-7.613939 | \n", "... | \n", "6.450861 | \n", "1.997810 | \n", "1.904081 | \n", "3.625994 | \n", "6.383641 | \n", "6.379514 | \n", "5.046047 | \n", "3.833549 | \n", "10.068029 | \n", "8.563565 | \n", "
1802 | \n", "699 | \n", "auditory/left | \n", "2 | \n", "0.952289 | \n", "0.051370 | \n", "3.046883 | \n", "-1.844444 | \n", "4.837383 | \n", "-8.071486 | \n", "-6.613888 | \n", "... | \n", "6.458237 | \n", "2.208595 | \n", "2.299780 | \n", "2.735686 | \n", "6.345867 | \n", "6.563920 | \n", "4.340881 | \n", "3.318753 | \n", "9.990914 | \n", "8.509106 | \n", "
601 rows × 62 columns
\n", "\n", " | time | \n", "condition | \n", "epoch | \n", "EEG 001 | \n", "EEG 002 | \n", "EEG 003 | \n", "EEG 004 | \n", "EEG 005 | \n", "EEG 006 | \n", "EEG 007 | \n", "... | \n", "EEG 050 | \n", "EEG 051 | \n", "EEG 052 | \n", "EEG 054 | \n", "EEG 055 | \n", "EEG 056 | \n", "EEG 057 | \n", "EEG 058 | \n", "EEG 059 | \n", "EEG 060 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "-300 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-0.153683 | \n", "-4.283827 | \n", "-4.854375 | \n", "-0.359896 | \n", "0.394279 | \n", "-4.400797 | \n", "-1.202811 | \n", "... | \n", "1.431784 | \n", "2.940984 | \n", "1.983121 | \n", "3.429693 | \n", "3.401887 | \n", "2.569775 | \n", "2.850704 | \n", "3.350850 | \n", "1.313992 | \n", "0.725402 | \n", "
1 | \n", "-298 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "0.176060 | \n", "-3.493766 | \n", "-4.644297 | \n", "0.552180 | \n", "1.194767 | \n", "-4.472432 | \n", "-1.341450 | \n", "... | \n", "1.512172 | \n", "3.084569 | \n", "2.321209 | \n", "3.474450 | \n", "3.641959 | \n", "2.769474 | \n", "2.967791 | \n", "3.475030 | \n", "1.595943 | \n", "1.041897 | \n", "
2 | \n", "-296 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "0.045543 | \n", "-2.857567 | \n", "-4.161655 | \n", "1.254199 | \n", "2.031740 | \n", "-4.396951 | \n", "-1.585917 | \n", "... | \n", "1.583144 | \n", "3.254512 | \n", "2.717577 | \n", "3.489031 | \n", "3.913700 | \n", "3.017219 | \n", "3.061254 | \n", "3.598810 | \n", "1.873152 | \n", "1.340035 | \n", "
3 | \n", "-295 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-0.487266 | \n", "-2.430577 | \n", "-3.500332 | \n", "1.659076 | \n", "2.812987 | \n", "-4.197414 | \n", "-1.938551 | \n", "... | \n", "1.629139 | \n", "3.434417 | \n", "3.133356 | \n", "3.460027 | \n", "4.174354 | \n", "3.271970 | \n", "3.116720 | \n", "3.708310 | \n", "2.110935 | \n", "1.599699 | \n", "
4 | \n", "-293 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-1.306986 | \n", "-2.231490 | \n", "-2.770353 | \n", "1.707647 | \n", "3.458586 | \n", "-3.905500 | \n", "-2.383247 | \n", "... | \n", "1.637843 | \n", "3.602114 | \n", "3.523734 | \n", "3.372418 | \n", "4.380678 | \n", "3.488600 | \n", "3.119026 | \n", "3.786206 | \n", "2.278554 | \n", "1.798643 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
189911 | \n", "693 | \n", "auditory/right | \n", "315 | \n", "-5.079067 | \n", "-1.246712 | \n", "1.783957 | \n", "-8.151322 | \n", "-3.918948 | \n", "-7.072288 | \n", "-5.418097 | \n", "... | \n", "1.261009 | \n", "0.157957 | \n", "-3.381464 | \n", "-0.743014 | \n", "0.518337 | \n", "-1.923513 | \n", "-2.839258 | \n", "-6.641621 | \n", "-2.358054 | \n", "-4.796171 | \n", "
189912 | \n", "694 | \n", "auditory/right | \n", "315 | \n", "-3.837659 | \n", "-2.927242 | \n", "1.225115 | \n", "-9.141204 | \n", "-4.650545 | \n", "-7.129471 | \n", "-5.996793 | \n", "... | \n", "1.455271 | \n", "0.235975 | \n", "-3.178535 | \n", "-0.681336 | \n", "0.589503 | \n", "-1.697325 | \n", "-2.546469 | \n", "-6.249273 | \n", "-2.154781 | \n", "-3.983449 | \n", "
189913 | \n", "696 | \n", "auditory/right | \n", "315 | \n", "-2.791697 | \n", "-4.747554 | \n", "0.463874 | \n", "-9.929189 | \n", "-4.818245 | \n", "-6.417768 | \n", "-6.079887 | \n", "... | \n", "1.703780 | \n", "0.372526 | \n", "-2.914523 | \n", "-0.548596 | \n", "0.705804 | \n", "-1.404995 | \n", "-2.165034 | \n", "-5.768835 | \n", "-1.912190 | \n", "-3.176036 | \n", "
189914 | \n", "698 | \n", "auditory/right | \n", "315 | \n", "-2.036109 | \n", "-6.489735 | \n", "-0.503002 | \n", "-10.361328 | \n", "-4.388295 | \n", "-4.839074 | \n", "-5.676215 | \n", "... | \n", "1.956369 | \n", "0.533225 | \n", "-2.617024 | \n", "-0.355357 | \n", "0.826090 | \n", "-1.086330 | \n", "-1.738569 | \n", "-5.249411 | \n", "-1.660041 | \n", "-2.441243 | \n", "
189915 | \n", "699 | \n", "auditory/right | \n", "315 | \n", "-1.617244 | \n", "-7.930955 | \n", "-1.657449 | \n", "-10.331967 | \n", "-3.431832 | \n", "-2.451649 | \n", "-4.878071 | \n", "... | \n", "2.166444 | \n", "0.684737 | \n", "-2.309054 | \n", "-0.106292 | \n", "0.914984 | \n", "-0.774094 | \n", "-1.304022 | \n", "-4.733976 | \n", "-1.419392 | \n", "-1.822676 | \n", "
43873 rows × 62 columns
\n", "\n", " | time | \n", "condition | \n", "epoch | \n", "EEG 001 | \n", "EEG 002 | \n", "EEG 003 | \n", "EEG 004 | \n", "EEG 005 | \n", "EEG 006 | \n", "EEG 007 | \n", "... | \n", "EEG 050 | \n", "EEG 051 | \n", "EEG 052 | \n", "EEG 054 | \n", "EEG 055 | \n", "EEG 056 | \n", "EEG 057 | \n", "EEG 058 | \n", "EEG 059 | \n", "EEG 060 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "-300 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-0.153683 | \n", "-4.283827 | \n", "-4.854375 | \n", "-0.359896 | \n", "0.394279 | \n", "-4.400797 | \n", "-1.202811 | \n", "... | \n", "1.431784 | \n", "2.940984 | \n", "1.983121 | \n", "3.429693 | \n", "3.401887 | \n", "2.569775 | \n", "2.850704 | \n", "3.350850 | \n", "1.313992 | \n", "0.725402 | \n", "
1 | \n", "-298 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "0.176060 | \n", "-3.493766 | \n", "-4.644297 | \n", "0.552180 | \n", "1.194767 | \n", "-4.472432 | \n", "-1.341450 | \n", "... | \n", "1.512172 | \n", "3.084569 | \n", "2.321209 | \n", "3.474450 | \n", "3.641959 | \n", "2.769474 | \n", "2.967791 | \n", "3.475030 | \n", "1.595943 | \n", "1.041897 | \n", "
2 | \n", "-296 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "0.045543 | \n", "-2.857567 | \n", "-4.161655 | \n", "1.254199 | \n", "2.031740 | \n", "-4.396951 | \n", "-1.585917 | \n", "... | \n", "1.583144 | \n", "3.254512 | \n", "2.717577 | \n", "3.489031 | \n", "3.913700 | \n", "3.017219 | \n", "3.061254 | \n", "3.598810 | \n", "1.873152 | \n", "1.340035 | \n", "
3 | \n", "-295 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-0.487266 | \n", "-2.430577 | \n", "-3.500332 | \n", "1.659076 | \n", "2.812987 | \n", "-4.197414 | \n", "-1.938551 | \n", "... | \n", "1.629139 | \n", "3.434417 | \n", "3.133356 | \n", "3.460027 | \n", "4.174354 | \n", "3.271970 | \n", "3.116720 | \n", "3.708310 | \n", "2.110935 | \n", "1.599699 | \n", "
4 | \n", "-293 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-1.306986 | \n", "-2.231490 | \n", "-2.770353 | \n", "1.707647 | \n", "3.458586 | \n", "-3.905500 | \n", "-2.383247 | \n", "... | \n", "1.637843 | \n", "3.602114 | \n", "3.523734 | \n", "3.372418 | \n", "4.380678 | \n", "3.488600 | \n", "3.119026 | \n", "3.786206 | \n", "2.278554 | \n", "1.798643 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
596 | \n", "693 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "-0.455145 | \n", "6.226211 | \n", "3.524521 | \n", "-1.760868 | \n", "1.436730 | \n", "-0.952867 | \n", "-0.575605 | \n", "... | \n", "-5.390209 | \n", "7.107356 | \n", "6.180171 | \n", "-2.608987 | \n", "6.799990 | \n", "9.376177 | \n", "-3.391412 | \n", "-0.670084 | \n", "0.983064 | \n", "1.359057 | \n", "
597 | \n", "694 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "2.112229 | \n", "5.886371 | \n", "2.854166 | \n", "-1.546046 | \n", "0.293328 | \n", "-0.279262 | \n", "-1.076823 | \n", "... | \n", "-5.279555 | \n", "7.422220 | \n", "6.893315 | \n", "-2.349400 | \n", "6.982848 | \n", "10.153623 | \n", "-3.134838 | \n", "-0.302329 | \n", "1.557232 | \n", "2.124709 | \n", "
598 | \n", "696 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "4.665510 | \n", "5.604032 | \n", "2.275135 | \n", "-1.128092 | \n", "-0.678382 | \n", "0.720977 | \n", "-1.028660 | \n", "... | \n", "-5.317972 | \n", "7.551767 | \n", "7.389360 | \n", "-2.155697 | \n", "6.942251 | \n", "10.714484 | \n", "-2.914002 | \n", "-0.020068 | \n", "1.972308 | \n", "2.827107 | \n", "
599 | \n", "698 | \n", "auditory/right | \n", "0 | \n", "6.946813 | \n", "5.436797 | \n", "1.896638 | \n", "-0.548043 | \n", "-1.324796 | \n", "1.912227 | \n", "-0.405261 | \n", "... | \n", "-5.549491 | \n", "7.445577 | \n", "7.609505 | \n", "-2.030483 | \n", "6.642568 | \n", "10.979282 | \n", "-2.739930 | \n", "0.143032 | \n", "2.161598 | \n", "3.413964 | \n", "
