{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "9dc4dbdc",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"# MNE python for EEG analysis"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "a42de20f",
"metadata": {},
"source": [
"**What is MNE?**\n",
"\n",
"\n",
"\n",
" Matlab\"> \n",
"\n",
"A way for universities to save a lot cash that would otherwise be invested into matlab licenses, probably,\n",
"
\n",
"
\n",
"
\n",
"
\n",
" \n",
"But more generally speaking MNE is an open-source Python package for working with MEG, EEG, NIRS, with extensive documentation, tutorials\n",
" and API references. The package has an active and engaged developer community on Github, as well as in the discourse forum, where you can turn to with problems, more complex questions or analysis strategies that the provided tutorials may not adress (after reading the FAQ, of course). If any of the terms used in this tutorial are unclear you can further check out the glossary.\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"MNE should provide anything you'd need for for exploring, visualizing, and analyzing neurophysiological data."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c2434d15",
"metadata": {},
"source": [
"## Basics\n",
"\n",
"Let's jump right in. We'll be dealing with EEG data, but the same syntax should apply for most other data supported by MNE.
\n",
"We're first gonna import the necessary libraries for this section."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "e7af6016",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# import necessary libraries/functions\n",
"import os # for directory navigation\n",
"import mne\n",
"from mne_bids import BIDSPath, write_raw_bids, print_dir_tree, make_report, read_raw_bids\n",
"import pandas as pd # mostly for saving data as csv \n",
"\n",
"# this allows for interactive pop-up plots\n",
"#%matplotlib qt\n",
"\n",
"# allows for rendering in output-cell\n",
"%matplotlib notebook"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "43cac006",
"metadata": {},
"source": [
"## Loading data"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "59c8536e",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"MNE uses the mne.io.read_raw_*() function to import raw data. The MNE standard is the .fif dataformat, but how data is stored/generated is generally dependent on the software used to record the EEG. MNE provides a list of supported dataformats and the corresponding version of the .read_raw() function you'll to use here. For information on how to import data from different recoding systems see here.\n",
"\n",
"Head to the MNE tutorials: The Raw data structure: continuous data for some more in-depth explanations from the developers."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "16ffaa23",
"metadata": {},
"source": [
"First we'll download the sample dataset using the mne.datasets.sample.data_path() function. .sample.data_path(~/path_to_data) will download the sample data automatically when the data is not found in the provided path. In the downloaded dataset directory we'll next look for the \"sample_audvis_raw.fif\" file containing the EEG data in the MEG/sample/ path. \n",
"\n",
"
"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "fe7ef54f",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# load some sample data for convenience, overwrite previous data\n",
"sample_data_folder = mne.datasets.sample.data_path()\n",
"sample_data_raw_file = os.path.join(sample_data_folder, 'MEG', 'sample',\n",
" 'sample_audvis_raw.fif')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "fe89923c",
"metadata": {},
"source": [
"
\n",
"\n",
"As you might have guessed, to import the \"sample_audvis_raw.fif\" file we'll use the mne.io.read_raw_fif() function. Setting the preload parameter to \"True\" will load the raw data into memory, which is needed for data manipulation but may take up large amounts of memory depending on the size of your raw data."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "aa3fd63c",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Opening raw data file /home/michael/mne_data/MNE-sample-data/MEG/sample/sample_audvis_raw.fif...\n",
" Read a total of 3 projection items:\n",
" PCA-v1 (1 x 102) idle\n",
" PCA-v2 (1 x 102) idle\n",
" PCA-v3 (1 x 102) idle\n",
" Range : 25800 ... 192599 = 42.956 ... 320.670 secs\n",
"Ready.\n",
"Reading 0 ... 166799 = 0.000 ... 277.714 secs...\n"
]
}
],
"source": [
"raw = mne.io.read_raw_fif(sample_data_raw_file, preload=True)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "681bb033",
"metadata": {},
"source": [
"
\n",
"\n",
"## Exploring the raw object\n",
"\n",
"Now we can explore the raw data object. Using the raw.info attribute, we get info on the contained data, such as the number of channels, the sampling frequency with which the data was collected etc., as well as some metadata (such as the measurement date). For an explanation of the listed Attributes see the notes in the API reference.\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "0130bbee",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
Measurement date | \n", " \n", "December 03, 2002 19:01:10 GMT | \n", " \n", "
---|---|
Experimenter | \n", " \n", "MEG | \n", " \n", "Participant | \n", " \n", "Unknown | \n", " \n", " \n", "
Digitized points | \n", " \n", "0 points | \n", " \n", "
Good channels | \n", "204 Gradiometers, 102 Magnetometers, 9 Stimulus, 60 EEG, 1 EOG | \n", "
Bad channels | \n", "MEG 2443, EEG 053 | \n", "
EOG channels | \n", "EOG 061 | \n", "
ECG channels | \n", "Not available | \n", " \n", "
Sampling frequency | \n", "600.61 Hz | \n", "
Highpass | \n", "0.10 Hz | \n", "
Lowpass | \n", "172.18 Hz | \n", "
Projections | \n", "PCA-v1 : off PCA-v2 : off PCA-v3 : off | \n",
"
Measurement date | \n", " \n", "December 03, 2002 19:01:10 GMT | \n", " \n", "
---|---|
Experimenter | \n", " \n", "MEG | \n", " \n", "Participant | \n", " \n", "Unknown | \n", " \n", " \n", "
Digitized points | \n", " \n", "0 points | \n", " \n", "
Good channels | \n", "204 Gradiometers, 102 Magnetometers, 9 Stimulus, 60 EEG, 1 EOG | \n", "
Bad channels | \n", "MEG 2443, EEG 053 | \n", "
EOG channels | \n", "EOG 061 | \n", "
ECG channels | \n", "Not available | \n", " \n", "
Sampling frequency | \n", "600.61 Hz | \n", "
Highpass | \n", "0.10 Hz | \n", "
Lowpass | \n", "172.18 Hz | \n", "
Projections | \n", "PCA-v1 : off PCA-v2 : off PCA-v3 : off | \n",
"
Measurement date | \n", " \n", "December 03, 2002 19:01:10 GMT | \n", " \n", "
---|---|
Experimenter | \n", " \n", "mne_anonymize | \n", " \n", "Participant | \n", " \n", " \n", "sub-test | \n", " \n", " \n", " \n", "
Digitized points | \n", " \n", "0 points | \n", " \n", "
Good channels | \n", "204 Gradiometers, 102 Magnetometers, 9 Stimulus, 60 EEG, 1 EOG | \n", "
Bad channels | \n", "MEG 2443, EEG 053 | \n", "
EOG channels | \n", "EOG 061 | \n", "
ECG channels | \n", "Not available | \n", " \n", "
Sampling frequency | \n", "600.61 Hz | \n", "
Highpass | \n", "0.10 Hz | \n", "
Lowpass | \n", "172.18 Hz | \n", "
Projections | \n", "PCA-v1 : off PCA-v2 : off PCA-v3 : off | \n",
"
channel | \n", "EEG 001 | \n", "EEG 002 | \n", "EEG 003 | \n", "EEG 004 | \n", "EEG 005 | \n", "EEG 006 | \n", "EEG 007 | \n", "EEG 008 | \n", "EEG 009 | \n", "EEG 010 | \n", "... | \n", "EEG 052 | \n", "EEG 053 | \n", "EEG 054 | \n", "EEG 055 | \n", "EEG 056 | \n", "EEG 057 | \n", "EEG 058 | \n", "EEG 059 | \n", "EEG 060 | \n", "EOG 061 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
50 | \n", "2.056763e+08 | \n", "3.278046e+08 | \n", "3.167496e+10 | \n", "1.841305e+09 | \n", "5.918540e+08 | \n", "2.018188e+10 | \n", "3.195309e+08 | \n", "6.275372e+08 | \n", "3.995056e+09 | \n", "4.373932e+08 | \n", "... | \n", "4.578265e+08 | \n", "5.495496e+08 | \n", "4.915069e+10 | \n", "6.629004e+08 | \n", "3.542102e+08 | \n", "5.540826e+10 | \n", "7.475891e+08 | \n", "4.301498e+08 | \n", "6.952283e+10 | \n", "2.784705e+09 | \n", "
52 | \n", "9.974060e+07 | \n", "2.443848e+08 | \n", "2.865830e+10 | \n", "1.855162e+09 | \n", "5.613953e+08 | \n", "2.096741e+10 | \n", "3.507962e+08 | \n", "6.557941e+08 | \n", "2.581421e+09 | \n", "4.729678e+08 | \n", "... | \n", "4.449387e+08 | \n", "5.308362e+08 | \n", "4.920886e+10 | \n", "6.504932e+08 | \n", "3.470544e+08 | \n", "5.529437e+10 | \n", "7.532959e+08 | \n", "4.252548e+08 | \n", "7.016602e+10 | \n", "2.837000e+09 | \n", "
53 | \n", "-6.195068e+05 | \n", "2.966690e+08 | \n", "2.823596e+10 | \n", "1.812435e+09 | \n", "5.793122e+08 | \n", "1.528748e+10 | \n", "3.445432e+08 | \n", "6.387222e+08 | \n", "-3.810669e+09 | \n", "4.642200e+08 | \n", "... | \n", "3.682251e+08 | \n", "5.058850e+08 | \n", "4.356671e+10 | \n", "5.884570e+08 | \n", "2.802673e+08 | \n", "5.005536e+10 | \n", "7.019348e+08 | \n", "3.640671e+08 | \n", "6.542981e+10 | \n", "2.863147e+09 | \n", "
55 | \n", "-6.195068e+06 | \n", "4.000626e+08 | \n", "2.914096e+10 | \n", "1.765089e+09 | \n", "6.163404e+08 | \n", "1.196411e+10 | \n", "3.007718e+08 | \n", "6.281259e+08 | \n", "-7.682801e+09 | \n", "4.175647e+08 | \n", "... | \n", "3.215833e+08 | \n", "5.027661e+08 | \n", "3.862256e+10 | \n", "5.459180e+08 | \n", "2.319659e+08 | \n", "4.618304e+10 | \n", "6.557098e+08 | \n", "3.187881e+08 | \n", "6.168762e+10 | \n", "2.869684e+09 | \n", "
57 | \n", "2.230225e+07 | \n", "4.182739e+08 | \n", "2.938229e+10 | \n", "1.761047e+09 | \n", "6.276877e+08 | \n", "1.419983e+10 | \n", "2.301123e+08 | \n", "6.440204e+08 | \n", "-1.001837e+10 | \n", "4.018185e+08 | \n", "... | \n", "3.455179e+08 | \n", "4.965283e+08 | \n", "3.990222e+10 | \n", "5.577344e+08 | \n", "2.462775e+08 | \n", "4.783447e+10 | \n", "6.654114e+08 | \n", "3.389801e+08 | \n", "6.373413e+10 | \n", "2.889294e+09 | \n", "
58 | \n", "-1.858521e+06 | \n", "3.654022e+08 | \n", "2.932196e+10 | \n", "1.744880e+09 | \n", "5.882706e+08 | \n", "1.601257e+10 | \n", "1.957205e+08 | \n", "6.381335e+08 | \n", "-1.634900e+10 | \n", "4.082336e+08 | \n", "... | \n", "3.608606e+08 | \n", "4.990234e+08 | \n", "4.042572e+10 | \n", "5.612793e+08 | \n", "2.546259e+08 | \n", "4.823309e+10 | \n", "6.722595e+08 | \n", "3.536652e+08 | \n", "6.519592e+10 | \n", "2.908905e+09 | \n", "
60 | \n", "-6.628723e+07 | \n", "3.278046e+08 | \n", "3.046829e+10 | \n", "1.699844e+09 | \n", "5.351172e+08 | \n", "1.498535e+10 | \n", "2.032242e+08 | \n", "6.251825e+08 | \n", "-2.495374e+10 | \n", "4.064841e+08 | \n", "... | \n", "3.473590e+08 | \n", "5.208557e+08 | \n", "3.775006e+10 | \n", "5.394190e+08 | \n", "2.421033e+08 | \n", "4.606915e+10 | \n", "6.534271e+08 | \n", "3.346970e+08 | \n", "6.431885e+10 | \n", "2.915442e+09 | \n", "
62 | \n", "-1.164673e+08 | \n", "3.272171e+08 | \n", "3.034763e+10 | \n", "1.646146e+09 | \n", "5.183948e+08 | \n", "1.577087e+10 | \n", "1.975964e+08 | \n", "6.263599e+08 | \n", "-2.661322e+10 | \n", "3.802405e+08 | \n", "... | \n", "3.473590e+08 | \n", "5.264697e+08 | \n", "3.629590e+10 | \n", "5.240576e+08 | \n", "2.456812e+08 | \n", "4.487329e+10 | \n", "6.363068e+08 | \n", "3.200119e+08 | \n", "6.414343e+10 | \n", "2.908905e+09 | \n", "
63 | \n", "-1.189453e+08 | \n", "3.272171e+08 | \n", "2.865830e+10 | \n", "1.583788e+09 | \n", "5.309366e+08 | \n", "1.710022e+10 | \n", "1.757108e+08 | \n", "5.757330e+08 | \n", "-1.684070e+10 | \n", "3.808237e+08 | \n", "... | \n", "3.387671e+08 | \n", "5.127466e+08 | \n", "3.501623e+10 | \n", "5.057422e+08 | \n", "2.355438e+08 | \n", "4.299408e+10 | \n", "6.140503e+08 | \n", "2.943130e+08 | \n", "6.244776e+10 | \n", "2.889294e+09 | \n", "
65 | \n", "-1.096527e+08 | \n", "3.242798e+08 | \n", "2.974429e+10 | \n", "1.595913e+09 | \n", "5.279505e+08 | \n", "1.734192e+10 | \n", "1.732095e+08 | \n", "4.903738e+08 | \n", "-7.867188e+09 | \n", "4.298117e+08 | \n", "... | \n", "3.197421e+08 | \n", "5.214795e+08 | \n", "3.379474e+10 | \n", "4.868359e+08 | \n", "2.051318e+08 | \n", "4.139960e+10 | \n", "6.003540e+08 | \n", "2.716736e+08 | \n", "6.174609e+10 | \n", "2.889294e+09 | \n", "
67 | \n", "-1.815155e+08 | \n", "3.225174e+08 | \n", "3.318329e+10 | \n", "1.664623e+09 | \n", "4.945056e+08 | \n", "1.528748e+10 | \n", "1.869663e+08 | \n", "4.385696e+08 | \n", "-7.436951e+09 | \n", "4.624704e+08 | \n", "... | \n", "3.191284e+08 | \n", "5.395691e+08 | \n", "3.373657e+10 | \n", "4.856543e+08 | \n", "1.949945e+08 | \n", "4.236767e+10 | \n", "6.106262e+08 | \n", "2.808517e+08 | \n", "6.396802e+10 | \n", "2.889294e+09 | \n", "
68 | \n", "-2.211639e+08 | \n", "3.377914e+08 | \n", "3.680328e+10 | \n", "1.704463e+09 | \n", "5.082419e+08 | \n", "1.510620e+10 | \n", "2.469955e+08 | \n", "4.462225e+08 | \n", "-9.342285e+09 | \n", "4.449747e+08 | \n", "... | \n", "3.412219e+08 | \n", "5.214795e+08 | \n", "3.414374e+10 | \n", "4.992432e+08 | \n", "2.194434e+08 | \n", "4.350659e+10 | \n", "6.243225e+08 | \n", "3.010437e+08 | \n", "6.583911e+10 | \n", "2.850073e+09 | \n", "
70 | \n", "-1.226624e+08 | \n", "3.554153e+08 | \n", "3.764795e+10 | \n", "1.714279e+09 | \n", "5.781177e+08 | \n", "1.915466e+10 | \n", "3.101514e+08 | \n", "5.145099e+08 | \n", "-7.068176e+09 | \n", "4.327277e+08 | \n", "... | \n", "3.547235e+08 | \n", "4.952808e+08 | \n", "3.286407e+10 | \n", "5.021973e+08 | \n", "2.355438e+08 | \n", "4.202600e+10 | \n", "6.180450e+08 | \n", "3.022675e+08 | \n", "6.478662e+10 | \n", "2.810852e+09 | \n", "
72 | \n", "-2.787781e+07 | \n", "3.336792e+08 | \n", "3.378662e+10 | \n", "1.669242e+09 | \n", "5.691593e+08 | \n", "1.764404e+10 | \n", "2.820126e+08 | \n", "5.580725e+08 | \n", "-6.699402e+09 | \n", "4.484738e+08 | \n", "... | \n", "3.283341e+08 | \n", "4.965283e+08 | \n", "2.861792e+10 | \n", "4.697022e+08 | \n", "2.033429e+08 | \n", "3.724255e+10 | \n", "5.746735e+08 | \n", "2.655548e+08 | \n", "6.016736e+10 | \n", "2.830463e+09 | \n", "
73 | \n", "-6.195068e+06 | \n", "3.025436e+08 | \n", "3.125263e+10 | \n", "1.548567e+09 | \n", "4.879361e+08 | \n", "1.142029e+10 | \n", "2.432437e+08 | \n", "4.727133e+08 | \n", "-7.436951e+09 | \n", "4.671359e+08 | \n", "... | \n", "3.043994e+08 | \n", "5.033899e+08 | \n", "2.600043e+10 | \n", "4.454785e+08 | \n", "1.723346e+08 | \n", "3.456610e+10 | \n", "5.449982e+08 | \n", "2.398560e+08 | \n", "5.730225e+10 | \n", "2.902368e+09 | \n", "
75 | \n", "-2.292175e+07 | \n", "2.896194e+08 | \n", "3.342462e+10 | \n", "1.408838e+09 | \n", "4.377689e+08 | \n", "1.045349e+10 | \n", "2.776355e+08 | \n", "3.284857e+08 | \n", "-3.995056e+09 | \n", "4.776334e+08 | \n", "... | \n", "3.037857e+08 | \n", "5.108752e+08 | \n", "2.733826e+10 | \n", "4.454785e+08 | \n", "1.765088e+08 | \n", "3.581891e+10 | \n", "5.546997e+08 | \n", "2.484222e+08 | \n", "5.759461e+10 | \n", "2.993884e+09 | \n", "
77 | \n", "-8.735047e+07 | \n", "2.837448e+08 | \n", "3.487262e+10 | \n", "1.340706e+09 | \n", "4.652414e+08 | \n", "1.522705e+10 | \n", "3.070248e+08 | \n", "2.849231e+08 | \n", "-1.229248e+09 | \n", "4.723846e+08 | \n", "... | \n", "2.945801e+08 | \n", "5.320837e+08 | \n", "2.885059e+10 | \n", "4.442969e+08 | \n", "1.747199e+08 | \n", "3.673004e+10 | \n", "5.626892e+08 | \n", "2.545410e+08 | \n", "5.689295e+10 | \n", "3.026569e+09 | \n", "
78 | \n", "-1.579742e+08 | \n", "2.802200e+08 | \n", "3.089063e+10 | \n", "1.399600e+09 | \n", "5.201865e+08 | \n", "1.546875e+10 | \n", "2.613776e+08 | \n", "3.738144e+08 | \n", "-4.240906e+09 | \n", "4.718015e+08 | \n", "... | \n", "2.792374e+08 | \n", "5.345789e+08 | \n", "2.879242e+10 | \n", "4.389795e+08 | \n", "1.604083e+08 | \n", "3.627447e+10 | \n", "5.564117e+08 | \n", "2.484222e+08 | \n", "5.537268e+10 | \n", "2.980811e+09 | \n", "
80 | \n", "-1.319550e+08 | \n", "2.931442e+08 | \n", "2.678796e+10 | \n", "1.549144e+09 | \n", "5.673676e+08 | \n", "1.099731e+10 | \n", "1.475720e+08 | \n", "4.880191e+08 | \n", "-1.100177e+10 | \n", "4.484738e+08 | \n", "... | \n", "2.933527e+08 | \n", "5.127466e+08 | \n", "3.053741e+10 | \n", "4.590674e+08 | \n", "1.765088e+08 | \n", "3.792590e+10 | \n", "5.689667e+08 | \n", "2.606598e+08 | \n", "5.700989e+10 | \n", "2.908905e+09 | \n", "
82 | \n", "-6.071167e+07 | \n", "3.066559e+08 | \n", "2.648630e+10 | \n", "1.655962e+09 | \n", "6.026041e+08 | \n", "8.701172e+09 | \n", "6.628235e+07 | \n", "5.174533e+08 | \n", "-1.259979e+10 | \n", "4.158151e+08 | \n", "... | \n", "3.264929e+08 | \n", "5.133704e+08 | \n", "3.356207e+10 | \n", "4.909717e+08 | \n", "2.134802e+08 | \n", "4.111487e+10 | \n", "5.975006e+08 | \n", "2.869705e+08 | \n", "6.051819e+10 | \n", "2.876221e+09 | \n", "
83 | \n", "-1.288574e+08 | \n", "2.813950e+08 | \n", "2.769296e+10 | \n", "1.685409e+09 | \n", "6.032013e+08 | \n", "7.794800e+09 | \n", "7.378601e+07 | \n", "4.562302e+08 | \n", "-9.833985e+09 | \n", "3.983194e+08 | \n", "... | \n", "3.283341e+08 | \n", "5.314600e+08 | \n", "3.338757e+10 | \n", "4.903809e+08 | \n", "2.170581e+08 | \n", "4.111487e+10 | \n", "6.014954e+08 | \n", "2.875824e+08 | \n", "6.098596e+10 | \n", "2.889294e+09 | \n", "
85 | \n", "-3.091339e+08 | \n", "2.332230e+08 | \n", "2.877896e+10 | \n", "1.712546e+09 | \n", "5.894650e+08 | \n", "5.982055e+09 | \n", "1.294382e+08 | \n", "3.879428e+08 | \n", "-9.403748e+09 | \n", "3.761581e+08 | \n", "... | \n", "2.976486e+08 | \n", "5.152417e+08 | \n", "3.030475e+10 | \n", "4.643848e+08 | \n", "1.896277e+08 | \n", "3.821063e+10 | \n", "5.775268e+08 | \n", "2.631073e+08 | \n", "5.847168e+10 | \n", "2.921979e+09 | \n", "
87 | \n", "-3.605530e+08 | \n", "2.056122e+08 | \n", "2.811530e+10 | \n", "1.681945e+09 | \n", "5.697565e+08 | \n", "2.054443e+09 | \n", "1.782120e+08 | \n", "3.955957e+08 | \n", "-1.757825e+10 | \n", "3.417499e+08 | \n", "... | \n", "2.810785e+08 | \n", "4.877954e+08 | \n", "2.885059e+10 | \n", "4.555225e+08 | \n", "1.842609e+08 | \n", "3.718561e+10 | \n", "5.689667e+08 | \n", "2.563766e+08 | \n", "5.782849e+10 | \n", "2.961200e+09 | \n", "
88 | \n", "-2.360321e+08 | \n", "2.220612e+08 | \n", "2.521930e+10 | \n", "1.575127e+09 | \n", "5.243671e+08 | \n", "-6.223755e+09 | \n", "1.888422e+08 | \n", "4.438678e+08 | \n", "-2.495374e+10 | \n", "3.172559e+08 | \n", "... | \n", "3.013309e+08 | \n", "4.884192e+08 | \n", "3.088641e+10 | \n", "4.791553e+08 | \n", "2.099023e+08 | \n", "3.991901e+10 | \n", "5.929352e+08 | \n", "2.808517e+08 | \n", "6.063513e+10 | \n", "2.941589e+09 | \n", "
90 | \n", "-8.982849e+07 | \n", "2.778702e+08 | \n", "2.479697e+10 | \n", "1.557228e+09 | \n", "5.160059e+08 | \n", "-5.740356e+09 | \n", "1.969711e+08 | \n", "5.121551e+08 | \n", "-1.905335e+10 | \n", "3.423331e+08 | \n", "... | \n", "3.510413e+08 | \n", "4.940332e+08 | \n", "3.588873e+10 | \n", "5.317383e+08 | \n", "2.570111e+08 | \n", "4.504413e+10 | \n", "6.437256e+08 | \n", "3.291901e+08 | \n", "6.554675e+10 | \n", "2.908905e+09 | \n", "
92 | \n", "-1.734619e+07 | \n", "3.419037e+08 | \n", "2.678796e+10 | \n", "1.638063e+09 | \n", "5.446729e+08 | \n", "7.673950e+09 | \n", "2.094772e+08 | \n", "5.898614e+08 | \n", "-9.956909e+09 | \n", "3.773245e+08 | \n", "... | \n", "3.768170e+08 | \n", "5.008948e+08 | \n", "3.966955e+10 | \n", "5.665967e+08 | \n", "2.880194e+08 | \n", "4.863171e+10 | \n", "6.773956e+08 | \n", "3.622314e+08 | \n", "6.847034e+10 | \n", "2.895831e+09 | \n", "
93 | \n", "-1.796570e+07 | \n", "3.466034e+08 | \n", "2.419363e+10 | \n", "1.676171e+09 | \n", "5.088391e+08 | \n", "1.395813e+10 | \n", "1.769614e+08 | \n", "5.992804e+08 | \n", "-1.143201e+10 | \n", "3.475818e+08 | \n", "... | \n", "3.436768e+08 | \n", "5.233508e+08 | \n", "3.804089e+10 | \n", "5.423731e+08 | \n", "2.641669e+08 | \n", "4.720807e+10 | \n", "6.608459e+08 | \n", "3.414276e+08 | \n", "6.560523e+10 | \n", "2.908905e+09 | \n", "
95 | \n", "-6.318970e+07 | \n", "2.984314e+08 | \n", "2.015131e+10 | \n", "1.700999e+09 | \n", "4.138797e+08 | \n", "8.278198e+09 | \n", "1.444455e+08 | \n", "5.645480e+08 | \n", "-1.757825e+10 | \n", "3.143399e+08 | \n", "... | \n", "3.289478e+08 | \n", "5.302124e+08 | \n", "3.647040e+10 | \n", "5.175586e+08 | \n", "2.426996e+08 | \n", "4.595526e+10 | \n", "6.505737e+08 | \n", "3.230713e+08 | \n", "6.332483e+10 | \n", "2.928516e+09 | \n", "
97 | \n", "-1.022186e+08 | \n", "2.631836e+08 | \n", "1.990997e+10 | \n", "1.747190e+09 | \n", "3.965601e+08 | \n", "7.250976e+09 | \n", "1.531998e+08 | \n", "5.727896e+08 | \n", "-1.813141e+10 | \n", "3.487482e+08 | \n", "... | \n", "3.627017e+08 | \n", "5.196082e+08 | \n", "4.019305e+10 | \n", "5.429639e+08 | \n", "2.677448e+08 | \n", "4.954285e+10 | \n", "6.848144e+08 | \n", "3.506058e+08 | \n", "6.724243e+10 | \n", "2.967737e+09 | \n", "
98 | \n", "-1.071747e+08 | \n", "2.614212e+08 | \n", "2.238364e+10 | \n", "1.754696e+09 | \n", "4.646442e+08 | \n", "1.087646e+10 | \n", "1.688324e+08 | \n", "5.992804e+08 | \n", "-1.505829e+10 | \n", "3.819901e+08 | \n", "... | \n", "3.854089e+08 | \n", "5.264697e+08 | \n", "4.461371e+10 | \n", "5.677783e+08 | \n", "2.957715e+08 | \n", "5.301654e+10 | \n", "7.104950e+08 | \n", "3.805878e+08 | \n", "7.092615e+10 | \n", "2.993884e+09 | \n", "
30 rows × 61 columns
\n", "\n", " | channel | \n", "ch_type | \n", "value | \n", "
---|---|---|---|
time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
50 | \n", "STI 001 | \n", "stim | \n", "0.000000e+00 | \n", "
50 | \n", "STI 002 | \n", "stim | \n", "0.000000e+00 | \n", "
50 | \n", "STI 003 | \n", "stim | \n", "0.000000e+00 | \n", "
50 | \n", "STI 004 | \n", "stim | \n", "0.000000e+00 | \n", "
50 | \n", "STI 005 | \n", "stim | \n", "0.000000e+00 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
98 | \n", "EEG 057 | \n", "eeg | \n", "5.301654e+10 | \n", "
98 | \n", "EEG 058 | \n", "eeg | \n", "7.104950e+08 | \n", "
98 | \n", "EEG 059 | \n", "eeg | \n", "3.805878e+08 | \n", "
98 | \n", "EEG 060 | \n", "eeg | \n", "7.092615e+10 | \n", "
98 | \n", "EOG 061 | \n", "eog | \n", "2.993884e+09 | \n", "
2100 rows × 3 columns
\n", "